| 2*2 сигналів тривоги | 2*3 сигналів тривоги | |
| Тип | TP-4-U TP-4-F-U TP-4-SL-U | TP-5-U TP-1-5-U TP-5-SL-U |
| Чутлівість | А;В;С | А;В;С |
| Кількість детекторів | до 2 | до 2 |
| Кількість отворів | 2*63 1*100 або 2*72 для версії SL | 2*63 1*100 або 2*72 для версії SL |
| Довжина труби | 2*300м. | 2*300м. |
| Зона покриття (обмеження системи) | max 3000 кв.м. | max 3000 кв.м. |
| Кількість сигналів "Тривога" на 1 модуль | 2 | 3 |
| Кількість релейних виходів (1 A/30 VDC) | 6 | 8 |
| Гістографічний індикатор рівня диму | - | - |
| Напруга живлення | від 14 до 24 VDC | від 14 до 24 VDC |
| Струм споживання ( покій, 24 V, 2 модулі) | max 240 VA | max 240 VA |
| Робочий діапазон температур | від -20 до +60 °С; від -40 до +60° для версії F від 0 до +40° для версії SL | від -20 до +60 °С; від -40 до +60° для версії F від 0 до +40° для версії SL |
| Рівень шуму | 45dB; 23dB для версії SL | 45dB; 23dB для версії SL |
| Робочий діапазон вологості | від 10 до 95% | від 10 до 95% |
| Рейтинг IP | IP 20; опціонально ІР52 | IP 20; опціонально ІР52 |
| Ethernet / SNMP / реєстратор даних | опціонально | опціонально |
| Двоїчний реєстратор даних | + | + |

Відповім на всі запитання
і безкоштовно підберу для вас
необхідне обладнання.
Задайте мені питання:
+ 38 (067) 239 69 87
Зв’яжусь з вами
протягом робочого дня
Ми високо цінуємо ваш інтерес до нашого сайту! Забезпечення захисту вашої конфіденційності є нашим пріоритетом під час збору, обробки та використання ваших особистих даних під час відвідування нашого веб-сайту. Будь ласка, відведіть хвилину для уважного ознайомлення з Політикою конфіденційності.